ГлавнаяУслуги и цены
Услуги и цены
Консультация
Используя набор определенных приемов диагностики, инструментария, всевозможных диагностических манипуляций, компьютерную рентгенографию, наши доктора дадут полную информацию о состоянии зубов пациента, что позволит поставить правильный диагноз и предложить план лечения.
Подробное описание
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2000 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 800 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2000 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 800 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2000 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2000 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 800 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2000 p. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 800 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Рентгенологические исследования
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1700 p. |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 p. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2700 p. |
Ортопантомография | 1600 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Терапевтическая стоматология
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление зуба пломбой. Пломбирование кариеса эмали с использованием материалов из фотополимеров | 3500 p. |
Восстановление зуба пломбой. Пломбирование кариеса дентина (средняя полость) с использованием материалов из фотополимеров | 5200 p. |
Восстановление зуба пломбой. Пломбирование кариеса дентина (глубокая полость) с использованием материалов из фотополимеров | 6800 p. |
Восстановление зуба пломбой. Прямое винирование фронтального зуба | 16500 p. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 700 p. |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 p. |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3300 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Виниры / Вкладки / Микропротезы
Заболевание десен и пародонта
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. В области одного зуба | 120 p. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Полировка системой PROPHYflex3 | 230 p. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Полировка системой PROPHYflex3 с 12 зубов | 2500 p. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 230 p. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба. Обработка в области 12 зубов. | 2500 p. |
Избирательное полирование зуба. Полировка зубов фторсодержащей пастой и покрытие фтор.гелем Fluocal в области одной челюсти (14-16) | 900 p. |
Воздействие ультразвуком на область десен. Лечение пародонта аппаратом "Вектор" в области одного зуба | 490 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Детская стоматология. Детский прием
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление зуба пломбой. Пломбирование кариеса эмали временного зуба с использованием материалов из фотополимеров | 2500 p. |
Восстановление зуба пломбой. Пломбирование кариеса дентина временного зуба с использованием материалов из фотополимеров | 3800 p. |
Восстановление зуба пломбой. Лечение пульпита молочного зуба - биологический метод (непрямое покрытие пульпы) | 5000 p. |
Восстановление зуба пломбой. Лечение пульпита молочного зуба - с использованием гвоздичной пасты | 5700 p. |
Восстановление зуба пломбой. Лечение пульпита молочного зуба - с использованием прорут, триоксидент | 6000 p. |
Восстановление зуба пломбой. Отсроченное пломбирование (гвоздичная паста) | 900 p. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. В области одного временного зуба (щетка, паста) | 100 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Хирургия
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление временного зуба. | 900 p. |
Удаление постоянного зуба. | 3500 p. |
Удаление третьего нижнего моляра. | 7500 p. |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 11400 p. |
Пластика уздечки нижней губы. | 6000 p. |
Пластика уздечки языка. | 6000 p. |
Вестибулопластика. | 8500 p. |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый. | 27600 p. |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый. | 16500 p. |
Внутрикостная дентальная имплантация. Имплантанты. | 47000 p. |
Внутрикостная дентальная имплантация. Введение одного ортодонтического имплантата (микроимплантат). | 13000 p. |
Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны. | 5000 p. |
Лоскутная операция в полости рта. Открытый кюретаж. | 3500 p. |
Лоскутная операция в полости рта. Закрытый кюретаж. | 2500 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Ортодонтия
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или капп. | 33000 p. |
Первичная диагностика и 3D –моделирование результата лечения на элайнерах. | 35000 p. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Техника 2*4 (раннее ортодонтическое лечение). | 24000 p. |
Коррекция съемной ортодонтической конструкции. Активация съёмного аппарата. | 1000 p. |
Лечение на элайнерах Флексилайнер. Легкая степень тяжести. Лечение на 2 челюсти. | 160000 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Ортопедия
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической "Стандарт". | 16000 p. |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на имплантат цементируемая "Классика". | 27500 p. |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на имплантат винтовой фиксации от уровня платформы имплантата винтовая. "Классика". | 31200 p. |
Восстановление зуба коронкой постоянной метал/керам на диоксиде циркония до 6 ед. "Стандарт". | 26400 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |
Съемное протезирование
Стоимость услуг
Услуга | Цена |
---|---|
ЧПП и ПСП от 11 до 14 зубов (акрил пласт. метод холод. полимер). Dreve (базис) + зубы 1 кат. | 60000 p. |
ЧПП и ПСП от 11 до 14 зубов (акрил пласт. метод холод. полимер). Polyamid +зубы 2 кат. | 51000 p. |
ЧПП от 4 до 10 зубов (метод холодной полимеризации). Dreve (базис) зубы 2 кат. | 29000 p. |
ЧПП от 4 до 10 зубов (метод холодной полимеризации). Polyamid +зубы 2 кат. | 27000 p. |
И другие услуги по прайсу клиники |